Natural Power Protein 5 komponenti 500g, banana (500 g)
Mješavina 5 visokokvalitetnih izvora proteina
€ 16,79 € 23,99 -30%
(€ 33,58 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- 24g proteina po porciji
- nizak sadržaj masti i ugljikohidrata
- s BCAA i vitaminima
Br. proiz. NP-1900415, EAN: 9010306453593
Opis
Ovaj proteinski prah kombinira prednosti pet različitih izvora proteina, uključujući proteine koji se brzo i sporo apsorbiraju. To uključuje izolat proteina sirutke, koncentrat proteina sirutke, izolat soje, pileći protein i natrijev kazinat. Ovu formulu karakterizira visok sadržaj proteina i BCAA, važni vitamini, uključujući vitamin B6 i nizak sadržaj masti i ugljikohidrata.
Proizvod proizveden u Austriji temelji se isključivo na pažljivo odabranim i visokokvalitetnim sirovinama, koje se obrađuju prema najstrožim higijenskim i prehrambenim standardima.
Preporuka za konzumaciju:
Pomiješajte 1 dozu (30 g = cca. 3 pune žlice) s 250 ml tekućine. Preporučena konzumacija je 1-3 shakea dnevno kao međuobrok i/ili neposredno nakon treninga.
Protein sirutke idealan je i za oplemenjivanje raznih slastica. Na primjer, probajte ukusne proteinske palačinke!
Marke: | Natural Power |
---|---|
Oblik prezentacije: | Prašak |
Ciljevi treninga: | Izgradnja mišića |
Vrijeme korištenja: | Prije sporta, Nakon treninga, Povremeno |
Vrste proizvoda: | Shake napitci, spirutein i protein |
Svojstva : | Bez dodatka šećera |
Napomena o skladištenju: | čuvati na hladnom, suhom i zaštićenom od svjetlosti |
Dobro za: | Mišići |
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Hranjiva vrijednost
Hranjiva vrijednost | po 100 g | po dnevnoj dozi/porciji (30 g)[1] |
---|---|---|
Energetska vrijednost | 1557 / 372 kj / kcal | 469 / 112 kj / kcal |
Masti | 2,4 g | 0,7 g |
od toga Zasićene masne kiseline | 1,4 g | 0,4 g |
Ugljikohidrati | 6,5 g | 2 g |
od toga Šećer | 4,1 g | 1,2 g |
| 81 g | 24 g |
Sol | 1,8 g | 0,54 g |
- s 250 ml vode
Sastav
Vitamini
Sastav | po 100 g | na porciju (30 g) |
---|---|---|
Vitamin C | 80 mg | 24 mg |
niacin | 16 mg | 4,8 mg |
Vitamin E | 12 mg | 3,6 mg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 6 mg | 1,8 mg |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 0,42 mg |
Vitamin B2 | 1,4 mg | 0,42 mg |
Vitamin B1 | 1,1 mg | 0,33 mg |
Folic acid | 200 µg | 60 µg |
Biotin | 50 µg | 15 µg |
Vitamin B12 | 2,5 µg | 0,75 µg |
aminokiseline
Sastav | po 100 g |
---|---|
L-Valin | 4,94 g |
L-Isoleucin | 5,33 g |
Leucin | 8,47 g |
L-Phenylalanin | 3,46 g |
L-Threonin | 4,92 g |
Methionin | 1,84 g |
L-Lysin | 7,13 g |
Tryptophan | 1,41 g |
L-asparaginska kiselina | 9,45 g |
L-serin | 4,04 g |
L-Glutaminsäure | 15,4 g |
L-Prolin | 4,85 g |
Glicin | 2,18 g |
L-alanin | 4,12 g |
L-tirozin | 2,85 g |
L-Histidin | 1,73 g |
L-Arginin | 3,47 g |
Cysteine | 1,93 g |
Sirovine
Izolat proteina sirutke, Proteini sirutke - koncentrat, Sojin izolat, Proteini iz kokošjih jaja, Aroma[1], Sodium caseinate[1], Ksantan (E415)[2], Guar brašno[2], Sojin lecitin[3], Vitaminska mješavina (Vitamin C, Vitamin E (d-alfa-tokoferol), Vitamin B3 (nijacin), Vitamin B2 (riboflavin), Vitamin B5 (pantotenska kiselina), Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B9 (folna kiselina), Vitamin B7 (biotin)), Sucralose[4], Acesulfam-K[4]
- enthält Laktose
- Verdickungsmittel
- Emulgatoren
- Süßungsmittel