Burgerstein EyeVital, 100 kaps.
Za bistre trenutke
€ 68,49
(€ 664,95 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- kod velikih opterećenja
- podržava vid
- odabrane ključne hranjive tvari
-
BEZ fruktoze -
Bez glutena -
Bez laktoze
Opis
| Br. proiz. | BUR-4251851 |
|---|---|
| Sadržaj: | 100 kaps. |
| EAN: | 7640121570452 |
| Br. proizvođača: | 6602 |
| Marke: | Burgerstein |
| Oblik prezentacije: | Kapsule |
| Oblici prehrane: | Bez glutena, Bez laktoze |
| Alergeni: | Bez glutena, Bez laktoze |
| Vrste proizvoda: | Multis |
| Svojstva : | BEZ fruktoze, Bez GMO, BEZ kvasca |
| Za koga?: | Posebno za žene, Posebno za muškarce |
| Napomena o skladištenju: | čuvati na sobnoj temperaturi |
| Dobro za: | Oči |
Prehrambeni dodaci ne služe kao nadomjestak za zdravu i uravnoteženu prehranu. Čuvati na mjestima van dohvata djece.
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Sirovine
Preljev (Goveđa želatina), ulje repice,
Sastav
| Sastav | po maks. dnevnoj dozi/porciji (1 kapsule) |
|---|---|
| Beta-karoten | 2 mg |
| vitamin B1 (tiamin) | 1,4 mg |
| vitamin B2 (riboflavin) | 1,6 mg |
| vitamin B6 (piridoksin) | 2 mg |
| vitamin B9 (folna kiselina) | 200 µg |
| vitamin B3 (niacin) | 18 mg |
| vitamin C | 60 mg |
| vitamin E | 30 mg |
| Bakar | 1 mg |
| Lutein | 18 mg |
| Mangan | 1 mg |
| Selenium | 50 µg |
| | 5 mg |
| Zeaksantin | 0,9 mg |
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po maks. dnevnoj dozi/porciji (1 kapsule) |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 10,5 / 2,5 kj / kcal |
| Masti | 0,2 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 0,2 mg |
| Ugljikohidrati | 0,2 g |
| od toga Šećer | 0 g |
| od toga Polivalentni alkoholi | 0,1 g |
| | 0,2 g |
| Sol | 0 g |
Pravne informacije
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | Burgerstein GmbH, Währigner Strasse 20/12, 1090, Wien, Austrija, www.burgerstein.at |
|---|