Sponser Sport Food Recovery Drink Strawberry-Banana, 1.200 g
Od visokokvalitetnih sastojaka
€ 56,99
(€ 47,49 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- priprema s vodom
- s aminokiselinama
- voćni okus
-
Bez glutena -
Bez laktoze
Br. proiz. SE-18-121, EAN: 7611174181216
Opis
Proteinski shake voćnog okusa bazira se na izolatu proteina sirutke koji je proizveden Cross-Flow mikrofiltracijom. Uz to, prirodni proteinski prah ima udio BCAA od 25%. Za savršenu apsorpciju dodani su vitamini i minerali. Recovery-Drink ne sadrži umjetna sladila.
Primjena:
Uzmite unutar sat vremena prije (napunite rezerve ugljikohidrata) i / ili nakon treninga (regeneracija). 1-2 porcije dnevno.
Priprema:
Otopite 60 g u 300-500 ml hladne vode ili pripremite u shakeru.
| Marke: | Sponser Sport Food |
|---|---|
| Oblik prezentacije: | Prašak |
| Ciljevi treninga: | Izgradnja mišića, Izdržljivost |
| Vrijeme korištenja: | Nakon treninga |
| Oblici prehrane: | Bez glutena, Bez laktoze |
| Alergeni: | Bez glutena, Bez laktoze |
| Vrste proizvoda: | Shake napitci, spirutein i protein |
| Napomena o skladištenju: | čuvati na hladnom, suhom i zaštićenom od svjetlosti |
| Dobro za: | Mišići |
| Proizvođač: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Švicarska, www.sponser.ch/cms/de |
| Uvoznik kao EU odgovorna osoba: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Njemačka, info@sponser-europe.com |
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g | po maks. dnevnoj dozi/porciji (60 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1507 / 360 kj / kcal | 913 / 218 kj / kcal |
| Masti | 2,2 g | 1,2 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 0,5 g | 0,3 g |
| Ugljikohidrati | 63 g | 38 g |
| od toga Šećer | 48 g | 29 g |
| Balastne tvari / Vlakna | 6,5 g | 3,9 g |
| | 17 g | 10 g |
| Sol | 0,8 g | 0,48 g |
Sastav
| Sastav | po 100 g | po maks. dnevnoj dozi/porciji (60 g) |
|---|---|---|
| Vitamin A | 602 µg | 360 µg |
| Vitamin D | 4,3 µg | 2,5 µg |
| Vitamin E | 8,5 mg | 5,1 mg |
| Vitamin C | 38 mg | 23 mg |
| Vitamin B1 | 0,9 mg | 0,5 mg |
| Vitamin B2 | 1,3 mg | 0,7 mg |
| niacin | 15 mg | 8 mg |
| Vitamin B6 | 1,3 mg | 0,7 mg |
| Folic acid | 171 µg | 100 µg |
| Vitamin B12 | 1,2 µg | 0,7 µg |
| Biotin | 13 µg | 7,6 µg |
| Pantothenic Acid | 2,5 mg | 1,5 mg |
| Natrij | 320 mg | 192 mg |
| Calcium | 270 mg | 162 mg |
| | 100 mg | 60 mg |
| Eisen | 8,3 mg | 5 mg |
| | 8,3 mg | 5 mg |
| Bakar | 0,5 mg | 0,3 mg |
| Mangan | 0,5 mg | 0,3 mg |
| Selenium | 25 µg | 15 µg |
| Krom | 33 µg | 20 µg |
| Jod | 50 µg | 30 µg |
| Glutamin | 2.200 mg | 1.325 mg |
| BCAAs | 4.850 mg | 2.910 mg |
Sirovine
17 % Plod - prah (Maltodekstrin, Jagoda, Banana), Dekstroza, Saharoza, Fruktoza, 10 % Izolat proteina sirutke, Maltodekstrin, 7 % Inulin (topivo Dietary Fibre), 6 % Protein Hydrolysates (Kazein, Sirutka), Mineralne soli (
- Emulgatoren
- Farbstoffe
- Säuerungsmittel
- Verdickungsmittel
- sadrži krom