Sponser Sport Food Multi Protein 850 g, Vanilla (850 g)
Obogaćen kazeinom
€ 59,49
(€ 69,99 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- s aminokiselinom L-leucin
- višestruka primjena
- poznat i kao noćni protein
-
Bez glutena
Br. proiz. SE-01-122, EAN: 7611174011223
Opis
Prirodni višekomponentni proteinski prah od visokokvalitetne sirutke i mliječnih proteina koji je proizveden mikrofiltracijom. Uz to, osnovni protein ima visok sadržaj kazeina, zbog čega se često naziva i "noćnim proteinom". Dodan je i veliki udio BCAA's i slobodne aminokiseline L-leucin. Sportski prah podjednako je pogodan za sportove snage i izdržljivosti.
Primjena:
Idealno je uzeti tijekom dana ili nakon opterećenja.
Priprema:
U shakeru pripremite približno 2 mjerne žlice (20 g) + 250 ml mlijeka / 200 ml vode.
| Marke: | Sponser Sport Food |
|---|---|
| Oblik prezentacije: | Prašak |
| Ciljevi treninga: | Izgradnja mišića, Izdržljivost |
| Vrijeme korištenja: | Nakon treninga |
| Oblici prehrane: | Bez glutena |
| Alergeni: | Bez glutena |
| Vrste proizvoda: | Shake napitci, spirutein i protein |
| Za koga?: | Posebno za žene, Posebno za muškarce |
| Napomena o skladištenju: | čuvati na hladnom, suhom i zaštićenom od svjetlosti |
| Dobro za: | Mišići |
| Proizvođač: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Švicarska, www.sponser.ch/cms/de |
| Uvoznik kao EU odgovorna osoba: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Njemačka, info@sponser-europe.com |
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g | na porciju (30 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1465 / 350 kj / kcal | 440 / 105 kj / kcal |
| Masti | 0,9 g | 0,3 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 0,5 g | 0,2 g |
| Ugljikohidrati | 4,7 g | 1,7 g |
| od toga Šećer | 2,5 g | 0,8 g |
| | 80 g | 24 g |
| Sol | 1,28 g | 0,38 g |
Sastav
| Sastav | po 100 g | po maks. dnevnoj dozi/porciji (30 g) |
|---|---|---|
| Vitamin E | 12 mg | 3,6 mg |
| Vitamin C | 80 mg | 24 mg |
| Vitamin B1 | 1,1 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 0,4 mg |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 0,4 mg |
| Vitamin B12 | 2,5 µg | 0,7 µg |
| niacin | 16 mg | 4,8 mg |
| Folic acid | 200 µg | 60 µg |
| Biotin | 50 µg | 15 µg |
| Pantothenic Acid | 6 mg | 1,8 mg |
| Calcium | 1.100 mg | 330 mg |
| | 250 mg | 75 mg |
| | 600 mg | 180 mg |
Sirovine
94 %
- Iz Crossflow filtriranja
- Verdickungsmittel
- Süßungsmittel
- Antioxidationsmittel
Prikladno uz to
Slični proizvodi
Iskustva naših kupaca
1 recenzija u jeziku: hrvatski za Sponser Sport Food Multi Protein 850 g
1 recenzija kupaca u drugim jezicima
| 5 zvjezdice | | 1 | (50%) |
|---|---|---|---|
| 4 zvjezdice | | 1 | (50%) |
| 3 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 2 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 1 zvjezdica | | 0 | (0%) |
2 ocjene
1 recenzija kupaca. Jezik: hrvatski
1 recenzija kupaca u drugim jezicima
+
Ocijenjeno sa 4 od 5 zvijezdica.
Kvalitetan proizvod, dobar okus i topivost
Je li Vam ova ocjena bila korisna? (0) (0)