Raab Vitalfood Iso-Mineral limeta, 600 g
Vaš izotonični napitak s mineralima
Značajke i prednosti
- elektroliti, minerali i elementi u tragovima
- maltodekstrin i dekstroza u omjeru 1:1
- također sadrži vitamin C
-
Vegansko -
Vegetarijansko
Slični proizvodi
Opis
Osvježenje susreće funkcionalnost – idealno za sport!
Prah Iso-Mineral limeta tvrtke Raab Vitalfood služi za pripremu izotoničnog napitka s elektrolitima, mineralima i elementima u tragovima. Savršen za vrijeme ili nakon vaše tjelesne aktivnosti, ovaj je napitak prikladan i kao osvježenje između obroka s umjerenim udjelom šećera.
Preporuka za konzumaciju:
Dva puta dnevno otopite po 20 g praha (oko 1 vrhom pune jušne žlice) u 500 ml vode. Popijte odmah nakon pripreme.
Napomene:
- Nije prikladno za djecu i mlade.
- Trebate izbjegavati konzumaciju dodatnih proizvoda obogaćenih cinkom ili kalcijem.
- Muškarci, trudnice i žene u menopauzi trebali bi uzimati željezo samo nakon savjetovanja s liječnikom.
- Napitak blago pjenuša – jednostavno ga pripremite i svježe uživajte.
| Br. proiz. | RV-4051 |
|---|---|
| Sadržaj: | 600 g |
| EAN: | 4019839840516 |
| Br. proizvođača: | 104051 |
| Marke: | Raab Vitalfood |
| Oblik prezentacije: | Prašak |
| Ciljevi treninga: | Izdržljivost |
| Vrijeme korištenja: | Tijekom sporta, Nakon treninga |
| Minerali: | Multi-minerali |
| Oblici prehrane: | Vegansko, Vegetarijansko |
| Vrste proizvoda: | Minerali i elementi u tragovima |
| Svojstva : | Vegansko, Vegetarijansko |
| Napomena o skladištenju: | čuvati na hladnom, suhom i zaštićenom od svjetlosti |
| Dobro za: | Oči, Kosa, Koža, Imunološki sustav |
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g | po maks. dnevnoj dozi/porciji (40 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1172 / 280 kj / kcal | 469 / 112 kj / kcal |
| Masti | <0,5 g | <0,5 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | <0,1 g | <0,1 g |
| Ugljikohidrati | 70 g | 28 g |
| od toga Šećer | 37 g | 15 g |
| | <0,5 g | <0,5 g |
| Sol | 3,7 g | 1,5 g |
Sastav
| Sastav | po 100 g | po maks. dnevnoj dozi/porciji (40 g) |
|---|---|---|
| kalij | 1.250 mg | 500 mg |
| kalcij (kao askorbat, karbonat, citrat) | 1.250 mg | 500 mg |
| | 606 mg | 242 mg |
| željezo | 14 mg | 5,6 mg |
| | 12 mg | 4,8 mg |
| vitamin C | 495 mg | 198 mg |
| Bakar | 1,3 mg | 0,5 mg |
| Mangan | 0,79 mg | 0,32 mg |
| Krom | 53 µg | 21 µg |
| Selenium | 72 µg | 29 µg |
| molibden | 66 µg | 26 µg |
Sirovine
36 % maltodekstrin, 36 % Dekstroza, magnezijev citrat, kalcijev citrat, sredstvo za zakiseljavanje (limunska kiselina (E330)), natrijev citrat, Calciumcarbonat, natrijev klorid, prirodni okus limete, L-askorbinska kiselina, željezov glukonat, cinkov glukonat, bakrov glukonat, manganov sulfat, krom-III-klorid, natrijev selenit, natrijev molibdat
Pravne informacije
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | Raab Vitalfood GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 10, 85296, Rohrbach, Njemačka, info@raabvitalfood.de |
|---|
Prikladno uz to
Iskustva naših kupaca
recenzija na sljedećem jeziku: hrvatski za Raab Vitalfood Iso-Mineral limeta
| 5 zvjezdice | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 3 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 2 zvjezdice | | 0 | (0%) |
| 1 zvjezdica | | 0 | (0%) |
1 ocjena
- Bez recenzija.