oatsome Smoothie Bowl Probni paket, 15 x 50g (750 g)
U svaki ćete se okus zaljubiti
€ 39,99
(€ 53,32 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- za hranjiv doručak
- brzo pripremljeno
- prirodni sastojci bez dodanog šećera
-
Vegansko -
Vegetarijansko -
Bez laktoze
Slični proizvodi
Opis
Savršen probni paket kako biste mogli isprobati mnoge ukusne okuse Smoothie zdjelica. Prah se pomiješa s vodom, mlijekom ili biljnim napitkom i već možete uživati u doručku bogatom vitaminima i hranjivim tvarima. Koja je zdjelica Vaš favorit?
U probnom paketu nalaze se (sadržaj po 50 g):
- 1x Smoothie Bowl Alice im Beerenland
- 2x Smoothie Bowl Choco Crush
- 2x High Protein Bowl Strong Peanut
- 2x Smoothie Bowl Kakao-Geflüster
- 2x Smoothie Bowl Mango Mia
- 1x Smoothie Bio Bowl Holla die Nussfee
- 2x Smoothie Bowl Elsa Erdbeer
- 1x Smoothie Bio Bowl Benjamin Blaubeer
Pregled prednosti:
- Visokokvalitetni organski sastojci
- Bez dodanog šećera i umjetnih aditiva
- Samo oko 200 kalorija po porciji
- Dugo drži sitost
- Pripremljeno u jednoj minuti
- Pomiješajte 50 g s vodom, mlijekom ili biljnim napitkom i uživajte
| Br. proiz. | XPI-OAT-10001278 |
|---|---|
| Sadržaj: | 750 g |
| EAN: | 4260686521558 |
| Br. proizvođača: | 10001278 |
| Marke: | oatsome |
| Oblici prehrane: | Vegansko, Vegetarijansko, Bez laktoze |
| Alergeni: | Bez laktoze |
| Vrste proizvoda: | Hrana, Žitarice i musli za doručak |
| Svojstva : | Vegansko, Vegetarijansko, Bez dodatka šećera |
| Napomena o skladištenju: | čuvati na hladnom i suhom mjestu |
| Može sadržavati tragove: | E - Kikiriki, H - Orašasti plodovi, N - Sjemenke sezama |
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g | na porciju (150 g)[1] |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1482 / 354 kj / kcal | 745 / 178 kj / kcal |
| Masti | 7 g | 3,5 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 1,1 g | 0,6 g |
| Ugljikohidrati | 55,8 g | 27,9 g |
| od toga Šećer | 27,1 g | 13,6 g |
| Balastne tvari / Vlakna | 15,1 g | 7,6 g |
| | 9,5 g | 4,8 g |
| Sol | 0,02 g | 0,01 g |
- s 100 ml vode
| Hranjiva vrijednost | po 100 g | na porciju (140 g)[1] |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1633 / 390 kj / kcal | 816 / 195 kj / kcal |
| Masti | 8,8 g | 4,4 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 2,6 g | 1,3 g |
| Ugljikohidrati | 61,8 g | 30,9 g |
| od toga Šećer | 21,4 g | 10,7 g |
| Balastne tvari / Vlakna | 13,4 g | 6,7 g |
| | 9,2 g | 4,6 g |
| Sol | 0,46 g | 0,23 g |
- s 90 ml vode
| Hranjiva vrijednost | po 100 g | na porciju (130 g)[1] |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1884 / 450 kj / kcal | 1038 / 248 kj / kcal |
| Masti | 17,4 g | 9,6 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 4,6 g | 2,5 g |
| Ugljikohidrati | 44,5 g | 24,5 g |
| od toga Šećer | 19,7 g | 10,9 g |
| Balastne tvari / Vlakna | 10,3 g | 5,7 g |
| | 23,6 g | 13 g |
| Sol | 0,54 g | 0,3 g |
- s 75 ml vode
| Hranjiva vrijednost | po 100 g | na porciju (150 g)[1] |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1566 / 374 kj / kcal | 783 / 187 kj / kcal |
| Masti | 6,6 g | 3,3 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 1 g | 0,5 g |
| Ugljikohidrati | 60,6 g | 30,3 g |
| od toga Šećer | 27,7 g | 13,9 g |
| Balastne tvari / Vlakna | 16,5 g | 8,3 g |
| | 9,8 g | 4,9 g |
| Sol | 0,03 g | 0,02 g |
- s 100 ml vode
| Hranjiva vrijednost | po 100 g | na porciju (150 g)[1] |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1725 / 412 kj / kcal | 867 / 207 kj / kcal |
| Masti | 15,9 g | 8 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 10,1 g | 5,1 g |
| Ugljikohidrati | 49,3 g | 24,7 g |
| od toga Šećer | 29,8 g | 14,9 g |
| Balastne tvari / Vlakna | 13,8 g | 6,9 g |
| | 11,1 g | 5,6 g |
| Sol | 0,03 g | 0,02 g |
- s 100 ml vode
| Hranjiva vrijednost | po 100 g | na porciju (130 g)[1] |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1968 / 470 kj / kcal | 988 / 236 kj / kcal |
| Masti | 23,1 g | 11,6 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 2,6 g | 1,3 g |
| Ugljikohidrati | 51,9 g | 26 g |
| od toga Šećer | 25,4 g | 12,7 g |
| Balastne tvari / Vlakna | 11 g | 5,5 g |
| | 8,1 g | 4,1 g |
| Sol | 0,49 g | 0,25 g |
- s 80 ml vode
| Hranjiva vrijednost | po 100 g | na porciju (150 g)[1] |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1742 / 416 kj / kcal | 871 / 208 kj / kcal |
| Masti | 18 g | 9 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 3,8 g | 1,9 g |
| Ugljikohidrati | 44 g | 22 g |
| od toga Šećer | 21 g | 15 g |
| Balastne tvari / Vlakna | 15 g | 7,5 g |
| | 12 g | 6 g |
| Sol | 0,03 g | 0,02 g |
- s 100 ml vode
| Hranjiva vrijednost | po 100 g | na porciju (190 g)[1] |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 1491 / 356 kj / kcal | 749 / 179 kj / kcal |
| Masti | 4,1 g | 2,1 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 0,7 g | 0,4 g |
| Ugljikohidrati | 64,3 g | 32,2 g |
| od toga Šećer | 30 g | 15 g |
| Balastne tvari / Vlakna | 12,7 g | 6,4 g |
| | 9,2 g | 4,6 g |
| Sol | 0,01 g | <0,01 g |
- s 140 ml vode
Sirovine
25 % Zobeno brašno od cjelovitih žitarica, 20 % liofilizirane jagode, mljevene datulje, 14 % Integralno zobeno brašno, sušene banane, chia sjemenke, pulpa ploda baobaba, 2 % liofilizirane acai bobice, crni ribiz
18 % integralna zob, mljevene datulje, 15 % Integralno zobeno brašno, 15 % hidrolizirano zobeno brašno, mljeveni zemni bademi, 9 % kakao u prahu, liofilizirane banane, 4 % integralna zobena prekrupa, Indijski trputac - ljuske, morska sol
27 % integralna zob, 19 % protein kikirikija, 15 % sjeckani i prženi kikiriki, mljevene datulje, 10 % tamna čokolada (Kakao pasta, šećer kokosovog cvijeta, Kakao maslac), 8 % Protein zobi, liofilizirane banane, morska sol, Bourbon vanilija
27 % integralna zobena prekrupa[1], 17 % Integralno zobeno brašno[1], sušene banane[1], 13 % liofilizirane borovnice[1], mljevene datulje[1], chia sjemenke[1], 4 % crni ribiz[1], pulpa ploda baobaba[1], liofilizirane jagode[1]
- iz ekološkog uzgoja
13 % sušeni mango, 13 % integralna zobena prekrupa, liofilizirane banane, 13 % kokosovo brašno, 11 % kokosovo brašno, 11 % Integralno zobeno brašno, chia sjemenke, 7 % liofilizirana marakuja, mljevene datulje
16 % Prženi lješnjaci, mljevene datulje, 14 % integralna zob, mljeveni zemni bademi[1], 12 % hidrolizirano zobeno brašno[1], 10 % Sjeckani lješnjaci[1], liofilizirane banane, 6 % Integralno zobeno brašno, Indijski trputac - ljuske, kakao u prahu, mljevene tonka grah, morska sol
- iz ekološkog uzgoja
18 % kakao u prahu, 16 % Prženi lješnjaci, mljevene datulje, 15 % Integralno zobeno brašno, 14 % integralna zobena prekrupa, liofilizirane banane, chia sjemenke, Indijski trputac - ljuske, cejlonski cimet
29 % integralna zob, 24 % sušene banane, 18 % liofilizirane jagode, 18 % Integralno zobeno brašno, mljevene datulje, Indijski trputac - ljuske, liofilizirana acerola
Napomena - ostaci ljuske
Pravne informacije
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | Oatsome GmbH, Hanauer Landstraße 175-179,, 60314, Frankfurt am Main, Njemačka, www.oatsome.de |
|---|