Natural Point C plus, 70 kaps.
Sunčani vitamini za cijelu godinu
€ 26,59 € 27,99 -5%
        (€ 379,86 / kg,  uključ. 25% PDV 
Značajke i prednosti
- vitamin C iz 3 izvora
- obogaćen bioflavonoidima
- ovojnica kapsule s enteričkom ovojnicom
-                      Bez šećera Bez šećera
-                      Vegansko Vegansko
-                      Vegetarijansko Vegetarijansko
-                      Bez glutena Bez glutena
-                      Bez laktoze Bez laktoze
Br. proiz. NAPO-980406641, EAN: 8055732261078
Opis
Vitamin C iz magnezijevog askorbata, askorbinske kiseline i ekstrakta šipka. Obogaćen sekundarnim biljnim tvarima iz citrusa. Posebna ovojnica kapsule nije samo veganska, već i bolje štiti hranjive tvari od želučane kiseline.
Preporučena potrošnja:
Uzimati 1 kapsulu dnevno
| Marke: | Natural Point | 
|---|---|
| Oblik prezentacije: | Kapsule | 
| Vrijeme korištenja: | Povremeno | 
| Vitamini: | Vitamin C | 
| Oblici prehrane: | Vegansko, Vegetarijansko, Bez glutena, Bez šećera, Bez laktoze | 
| Alergeni: | Bez glutena, Bez laktoze | 
| Vrste proizvoda: | Vitamini | 
| Svojstva : | Bez šećera, Vegansko, Vegetarijansko | 
| Za koga?: | Posebno za žene, Posebno za muškarce | 
| Antioksidansi: | Vitamin C | 
| Napomena o skladištenju: | čuvati na hladnom, suhom i zaštićenom od svjetlosti | 
| Dobro za: | Energija, Zglobovi i kosti, Koža, Imunološki sustav, Živci, Hvatači radikala i antioksidansi, Zubi i desni | 
| Proizvođač: | NATURAL POINT srl, Via M. Civitali, 1, 20148, Milano, Italija, www.naturalpoint.it | 
 Prehrambeni dodaci ne služe kao nadomjestak za zdravu i uravnoteženu prehranu. Čuvati na mjestima van dohvata djece. 
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
 Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Sastav
| Sastav | po dnevnoj dozi/porciji (2 kapsule) | 
|---|---|
| Vitamin C | 904 mg | 
| od toga Vitamin C (as magnesium ascorbate) | 560 mg | 
| od toga Vitamin C (Ascorbinsäure) | 340 mg | 
| Rosehips | 4,28 mg | 
| od toga Vitamin C | 3 mg | 
| Bioflavonoidni kompleks | 368 mg | 
| od toga Citrus-bioflavonoidi | 228 mg | 
| od toga Hesperidin | 70 mg | 
| od toga Rutin | 70 mg | 
Sirovine
        
 
    
   