Burgerstein TopFit, 60 kaps.
Za dnevnu konzumaciju
€ 37,49
(€ 299,92 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- svi važni vitamini
- s ekstraktom ginsenga
- bez joda
-
BEZ fruktoze -
Bez glutena -
Bez laktoze
Opis
| Br. proiz. | BUR-5605765 |
|---|---|
| Sadržaj: | 60 kaps. |
| EAN: | 7640121571411 |
| Br. proizvođača: | 5605765 |
| Marke: | Burgerstein |
| Oblik prezentacije: | Kapsule |
| Oblici prehrane: | Bez glutena, Bez laktoze |
| Alergeni: | Bez glutena, Bez laktoze |
| Vrste proizvoda: | Multis |
| Svojstva : | BEZ fruktoze, Bez GMO, BEZ kvasca |
| Za koga?: | Posebno za žene, Posebno za muškarce |
| Napomena o skladištenju: | čuvati na sobnoj temperaturi |
| Dobro za: | Energija, Protiv stresa - opuštanje, Imunološki sustav, Raspoloženje - protiv umora, Živci, Protiv stresa - otpornost na stres |
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Sirovine
ulje repice, Preljev (Goveđa želatina), Ovlaživač (Glicerin),
Sastav
| Sastav | po maks. dnevnoj dozi/porciji (1 kapsule) |
|---|---|
| Beta-karoten | 4,8 mg |
| od toga Vitamin A | 800 µg |
| vitamin B1 (tiamin) | 3 mg |
| vitamin B2 (riboflavin) | 3 mg |
| vitamin B6 (piridoksin) | 10 mg |
| vitamin B12 (kobalamin) | 12 µg |
| vitamin B3 (niacin) | 15 mg |
| vitamin B5 (pantotenska kiselina) | 16,3 mg |
| | 300 µg |
| vitamin B9 (folna kiselina) | 400 µg |
| vitamin C | 100 mg |
| vitamin D3 | 10 µg |
| vitamin E | 33,6 mg |
| | 60 mg |
| željezo | 5 mg |
| | 5 mg |
| Bakar | 1 mg |
| Mangan | 2,7 mg |
| Selenium | 50 µg |
| molibden | 100 µg |
| ekstrakt ginsenga | 36 mg |
Opće informacije o magneziju
Pravne informacije
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | Burgerstein GmbH, Währigner Strasse 20/12, 1090, Wien, Austrija, www.burgerstein.at |
|---|