Alnavit Bio sitne zobene pahuljice, 450 g
Nježne svestrane pahuljice za zobenu kašu i peciva
€ 3,14 € 3,49 -10%
(€ 6,98 / kg, uključ. 25% PDV
Značajke i prednosti
- fino i kremasto
- bez glutena i vegansko
- svestrano primjenjivo
-
Vegansko -
Vegetarijansko -
Bez glutena
Opis
Ako volite mekano i kremasto, sitne zobene pahuljice marke Alnavit pravi su izbor za vas. Idealne su za vašu zobenu kašu za doručak, ali i za pečenje kolača i kruha. S vrijednim mineralima i bogate vlaknima – u potpunosti bez glutena.
| Br. proiz. | XPI-MM-204199 |
|---|---|
| Sadržaj: | 450 g |
| EAN: | 42305156 |
| Br. proizvođača: | 204199 |
| Marke: | Alnavit |
| Oblici prehrane: | Vegansko, Vegetarijansko, Bez glutena, Bogato vlaknima |
| Alergeni: | Bez glutena |
| Vrste proizvoda: | Hrana, Žitarice i musli za doručak |
| Svojstva : | Vegansko, Vegetarijansko |
| Napomena o skladištenju: | čuvati na hladnom, suhom i zaštićenom od svjetlosti |
| Može sadržavati tragove: | F - Soja, M - Senf, P - Lupine |
Sirovine
glutenfreie Hafervollkornflocken[1]
- Iz bioliškog uzgoja
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g |
|---|---|
| Energetska vrijednost | 1557 / 372 kj / kcal |
| Masti | 6,7 g |
| od toga Zasićene masne kiseline | 1,1 g |
| Ugljikohidrati | 60 g |
| od toga Šećer | 0,8 g |
| Balastne tvari / Vlakna | 9,7 g |
| | 13 g |
| Sol | 0,01 g |
Pravne informacije
| Odgovorni operater prehrambenog poslovanja: | Alnavit GmbH, Mahatma-Gandhi-Straße 7, 64295, Darmstadt, Njemačka, information@alnavit.com, www.alnavit.de/impressum |
|---|