SATURO® Balanced Pulver vegan, vanilija (1.400 g)
Veganski napitak za miješanje
€ 33,74 € 37,49 -10%
        (€ 24,10 / kg,  uključ. 25% PDV 
Značajke i prednosti
- visokokvalitetni biljni protein
 - bogato vlaknima i vitaminima
 - sadrži 14 porcija po 100g
 
-                     
  Vegansko -                     
  Vegetarijansko 
Br. proiz. SA-PO5600B1VANIL-VG, EAN: 9120082272742
Opis
Često nema vremena za kuhanje između posla, studija i stresa u slobodno vrijeme? To nam je poznato. Kao pomoć stiže potpuni izbalansirani puder! Ovo je zdrav obrok za piće - bogat proteinima i vlaknima - koji se miješa s vodom za piće.
Prah sadrži proteine graška i riže, 26 vitamina i brojne minerale. Plus: složeni ugljikohidrati drže vas sitima do pet sati.
Recept sadrži visokokvalitetnu zob i vrijedno laneno sjeme - izvrstan izvor omega-3 masnih kiselina biljnog podrijetla - a odgovara i veganskom načinu života. Umjetni dodaci, rafinirani šećer ili palmino ulje ne nalaze se u proizvodu! Svi sastojci su 100 posto genetski nemodificirani (bez GMO-a).
Svako pakiranje sadrži 14 obroka (svaki po 100 grama praha); jedan obrok daje 400 kcal.
Savjet: Praktični shaker za miješanje dobit ćete zasebno. Putujete puno? Shaker možete ponijeti sa sobom napunjen prahom i na licu mjesta pripremiti svježe piće s vodom.
| Marke: | SATURO® | 
|---|---|
| Ciljevi treninga: | Kontrola tjelesne težine | 
| Vrijeme korištenja: | prema potrebi, kao zamjena za obrok | 
| Oblici prehrane: | Vegansko, Vegetarijansko, Bogato vlaknima | 
| Alergeni: | Bez soje | 
| Vrste proizvoda: | Pomoć pri mršavljenju | 
| Svojstva : | Vegansko, Vegetarijansko, Bez dodatka šećera, Bez umjetnih aroma | 
| Za koga?: | Posebno za žene, Posebno za muškarce | 
| Napomena o skladištenju: | čuvati na hladnom, suhom i zaštićenom od svjetlosti | 
| Dobro za: | Energija | 
| Proizvođač: | Saturo Foods GmbH, Gluckgasse 1/11, 1010, Wien, Austrija, retail@saturo.com, saturo.com/ | 
Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.
Hranjiva vrijednost
| Hranjiva vrijednost | po 100 g | 
|---|---|
| Energetska vrijednost | 1675 / 400 kj / kcal | 
| Masti | 13 g | 
| od toga Zasićene masne kiseline | 2,7 g | 
| Ugljikohidrati | 40 g | 
| od toga Šećer | 1,6 g | 
| Balastne tvari / Vlakna | 7,3 g | 
|                      |                 30 g | 
| Sol | 0,43 g | 
Sastav
| Sastav | po 100 g | 
|---|---|
| Vitamin A | 200 µg | 
| Vitamin D | 1,2 µg | 
| Vitamin E | 2,8 mg | 
| Vitamin K | 17 µg | 
| Vitamin C | 24 mg | 
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,26 mg | 
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,32 mg | 
| Vitamin B3 (Niacin) | 3,5 mg | 
| Vitamin B6 | 0,32 mg | 
| Vitamin B9 (Folsäure) | 48 µg | 
| Vitamin B12 | 0,6 µg | 
| Biotin | 12 µg | 
| Pantothenic Acid | 1,4 mg | 
| Kalium | 400 mg | 
|                      |                 160 mg | 
| Calcium | 160 mg | 
|                      |                 142 mg | 
|                      |                 75 mg | 
| Eisen | 2,8 mg | 
|                      |                 2 mg | 
| Bakar | 0,2 mg | 
| Mangan | 0,4 mg | 
| Selenium | 11 µg | 
| Krom | 8 µg | 
| Molybdän | 10 µg | 
| Jod | 30 µg | 
| Sastav | po 100 g | 
|---|---|
| Alanin | 1.209,2 mg | 
| Arginine | 2.206,1 mg | 
| Asparaginska kiselina | 2.407,9 mg | 
| Cysteine | 115,6 mg | 
| L-Glutaminsäure | 4.398,1 mg | 
| Glicin | 991,4 mg | 
| Histidin | 559,9 mg | 
| Calcium | 1.160,3 mg | 
| Leucin | 2.149,5 mg | 
| Lysin | 1.510,2 mg | 
| Methionin | 305,7 mg | 
| Fenilalanin | 1.417,8 mg | 
| Prolin | 683,9 mg | 
| Serin | 1.206,4 mg | 
| Threonin | 910,4 mg | 
| Tryptophan | 225,5 mg | 
| Tirozin | 1.093,1 mg | 
| Valin | 1.377,6 mg | 
Sirovine
        Zob ekstrakt, Graškov protein, Lanene sjemenke, Rižini proteini, krumpirov škrob, Suncokretovo ulje u prahu, Trigliceridi (srednjelančani) (MCT) (od kokosa), Akazienfaser, Vitamini (Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E, 
- Emulgatoren
 - probiotik
 - Stabilisator
 - Süßstoff